| 豪华套间 | 价格有效期:2011-4-3 至 2012-4-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2011-4-3 至 2012-4-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-4-3 至 2012-4-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标准间 | 价格有效期:2011-4-3 至 2012-4-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议中心 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*42M | 约30M2 | 宴会式 | 210人 | 2000元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第五会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*42M | 约30M2 | 讨论式 | 18人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第四会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*42M | 约30M2 | 围桌式 | 54人 | 700元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第三会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*42M | 约30M2 | 围桌式 | 38人 | 500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第二会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*42M | 约30M2 | 回字型 | 22人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 沙壶球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥80元/1h | 沙 壶 球 80元/小时/道 | ||
项目介绍:沙壶球 |
|||
| 网球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥100元/1h | 网 球 100元/小时 | ||
项目介绍:网球 |
|||
| 保龄球厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥200元/1h | 保 龄 球 200元/小时/道 30元/局 | ||
项目介绍:保龄球厅 |
|||
| 台球厅 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥30元/1h | 台 球 30元/小时 | ||
项目介绍:台球厅 |
|||
| 棋牌室 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/1h | 棋 牌 室 50元/小时 (自动麻将桌)50元/次 (非自动麻将桌) | ||
项目介绍:棋牌室 |
|||
全部娱乐项目>>




